J & J Rail Sales stocks a large inventory of ASCE and ARA Heavy Crane Rail, and all Crane Rail is stored inside to keep rust to a minimum.
Heavy Crane Rail
85# A.S.C.E.
Standard Lengths | 33′, 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 7/8″ |
Clip Numbers | 103, 106 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 2 1/2″ x 5″ |
Joint Bar Lengths | 24″ |
Joint Bar Weights | 49.6 lbs/pr |
-With Hardware | 55.0 lbs/pr |
Bolt Diameter | 7/8″ |
90# A.R.A-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 7/8″ |
Clip Numbers | 106, 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | (stocked blank) |
Joint Bar Lengths | 24″ |
Joint Bar Weights | 62.4 lbs/pr |
-With Hardware | 70.0 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
100# A.R.A-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 106, 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 2 11/16″ x 5 1/2″ |
Joint Bar Lengths | 24″ |
Joint Bar Weights | 62.7 lbs/pr |
-With Hardware | 70.7 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
100# A.R.A-B.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 106, 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | (stocked blank) |
Joint Bar Lengths | 26″, 36″ |
Joint Bar Weights | 58.5 lbs/pr, 81.0 lbs/pr |
-With Hardware | 66.5 lbs/pr, 93.0 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
100# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 103, 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 2 11/16″ x 5 1/2″ |
Joint Bar Lengths | 24″ |
Joint Bar Weights | 62.7 lbs/pr |
-With Hardware | 70.7 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
115# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 3 1/2″ x 6″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 36″ |
Joint Bar Weights | 93.7 lbs/pr |
-With Hardware | 105.8 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
119# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 3 1/2″ x 6″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 36″ |
Joint Bar Weights | 93.8 lbs/pr |
-With Hardware | 105.8 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
132# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 3 1/2″ x 6″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 36″ |
Joint Bar Weights | 113.1 lbs/pr |
-With Hardware | 125.7 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
133# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 3 1/2″ x 6″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 36″ |
Joint Bar Weights | 116.7 lbs/pr |
-With Hardware | 128.7 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
135# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 4″ x 5″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 34″ |
Joint Bar Weights | 57.8 lbs/pr |
-With Hardware | 74.2 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1-1/8″ |
136# A.R.E-A.
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 62 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 3 1/2″ x 6″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 36″ |
Joint Bar Weights | 116.7 lbs/pr |
-With Hardware | 128.7 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1″ |
171#
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 171 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 4″ x 5″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 34″ |
Joint Bar Weights | 72.1 lbs/pr |
-With Hardware | 89.3 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1-1/8″ |
175#
Standard Lengths | 39′ |
---|---|
Hook Bolt | 1″ |
Clip Numbers | 171 |
Clamp & Filler | See Section C |
Standard Drilling | 4″ x 5″ x 6″ |
Joint Bar Lengths | 34″ |
Joint Bar Weights | 69.4 lbs/pr |
-With Hardware | 86.6 lbs/pr |
Bolt Diameter | 1-1/8″ |